|
|
|
Gradbena dovoljenja (US)
|
|
| 16.05.13 | April | 1017 tisoč | 941 tisoč | 902 tisoč | 12,75% | 8,08% |
| 16.04.13 | Marec | 902 tisoč | 942 tisoč | 946 tisoč | -4,65% | -4,25% |
| 19.03.13 | Februar | 946 tisoč | 925 tisoč | 925 tisoč | 2,27% | 2,27% |
| 20.02.13 | Januar | 925 tisoč | 918 tisoč | 903 tisoč | 2,44% | 0,76% |
| 17.01.13 | December | 903 tisoč | 905 tisoč | 899 tisoč | 0,44% | -0,22% |
| 19.12.12 | November | 899 tisoč | 876 tisoč | 866 tisoč | 3,81% | 2,63% |
| 20.11.12 | Oktober | 866 tisoč | 870 tisoč | 894 tisoč | -3,13% | -0,46% |
| 17.10.12 | September | 894 tisoč | 815 tisoč | 803 tisoč | 11,33% | 9,69% |
| 19.09.12 | Avgust | 803 tisoč | 800 tisoč | 812 tisoč | -1,11% | 0,38% |
| 16.08.12 | Julij | 746 tisoč | 770 tisoč | 755 tisoč | -1,19% | -3,12% |
| 18.07.12 | Junij | 755 tisoč | 765 tisoč | 780 tisoč | -3,21% | -1,31% |
| 19.06.12 | Maj | 780 tisoč | 725 tisoč | 715 tisoč | 9,09% | 7,59% |
| 16.05.12 | April | 715 tisoč | 730 tisoč | 747 tisoč | -4,28% | -2,05% |
| 17.04.12 | Marec | 747 tisoč | 710 tisoč | 717 tisoč | 4,18% | 5,21% |
| 20.03.12 | Februar | 717 tisoč | 695 tisoč | 676 tisoč | 6,07% | 3,17% |
| 16.02.12 | Januar | N.P. | N.P. | 679 tisoč | N.P. | N.P. |
| 19.01.12 | December | 679 tisoč | 680 tisoč | 681 tisoč | -0,29% | -0,15% |
| 20.12.11 | November | 681 tisoč | 633 tisoč | 653 tisoč | 4,29% | 7,58% |
| 17.11.11 | Oktober | 653 tisoč | 603 tisoč | 594 tisoč | 9,93% | 8,29% |
| 19.10.11 | September | 594 tisoč | 610 tisoč | 620 tisoč | -4,19% | -2,62% |
| 20.09.11 | Avgust | 620 tisoč | 585 tisoč | 597 tisoč | 3,85% | 5,98% |
| 16.08.11 | Julij | 597 tisoč | 605 tisoč | 624 tisoč | -4,33% | -1,32% |
| 19.07.11 | Junij | 624 tisoč | 595 tisoč | 612 tisoč | 1,96% | 4,87% |
| 16.06.11 | Maj | 612 tisoč | 557 tisoč | 551 tisoč | 11,07% | 9,87% |
| 17.05.11 | April | 551 tisoč | 590 tisoč | 594 tisoč | -7,24% | -6,61% |
| 19.04.11 | Marec | 594 tisoč | 540 tisoč | 517 tisoč | 14,89% | 10,00% |
| 16.03.11 | Februar | 517 tisoč | 570 tisoč | 562 tisoč | -8,01% | -9,30% |
| 16.02.11 | Januar | 562 tisoč | 559 tisoč | 635 tisoč | -11,50% | 0,54% |
| 19.01.11 | December | 635 tisoč | 554 tisoč | 530 tisoč | 19,81% | 14,62% |
| 16.12.10 | November | 530 tisoč | 560 tisoč | 552 tisoč | -3,99% | -5,36% |
| 1 2 |
|
|
|