| 22.05.13 | April | 4,97 mio. | 4,99 mio. | 4,92 mio. | 1,02% | -0,40% |
| 22.04.13 | Marec | 4,92 mio. | 5,00 mio. | 4,98 mio. | -1,20% | -1,60% |
| 21.03.13 | Februar | 4,98 mio. | 5,00 mio. | 4,92 mio. | 1,22% | -0,40% |
| 21.02.13 | Januar | 4,92 mio. | 4,94 mio. | 4,94 mio. | -0,40% | -0,40% |
| 22.01.13 | December | 4,94 mio. | 5,10 mio. | 5,04 mio. | -1,98% | -3,14% |
| 20.12.12 | November | 5,04 mio. | 4,90 mio. | 4,79 mio. | 5,22% | 2,86% |
| 19.11.12 | Oktober | 4,79 mio. | 4,70 mio. | 4,75 mio. | 0,84% | 1,91% |
| 19.10.12 | September | 4,75 mio. | 4,70 mio. | 4,82 mio. | -1,45% | 1,06% |
| 19.09.12 | Avgust | 4,82 mio. | 4,58 mio. | 4,47 mio. | 7,83% | 5,24% |
| 22.08.12 | Julij | 4,47 mio. | 4,55 mio. | 4,37 mio. | 2,29% | -1,76% |
| 19.07.12 | Junij | 4,37 mio. | 4,65 mio. | 4,55 mio. | -3,96% | -6,02% |
| 21.06.12 | Maj | 4,55 mio. | 4,56 mio. | 4,62 mio. | -1,52% | -0,22% |
| 22.05.12 | April | 4,62 mio. | 4,65 mio. | 4,48 mio. | 3,12% | -0,65% |
| 19.04.12 | Marec | 4,48 mio. | 4,62 mio. | 4,59 mio. | -2,40% | -3,03% |
| 21.03.12 | Februar | 4,59 mio. | 4,60 mio. | 4,57 mio. | 0,44% | -0,22% |
| 22.02.12 | Januar | N.P. | 4,63 mio. | 4,61 mio. | N.P. | N.P. |
| 20.01.12 | December | 4,61 mio. | 4,55 mio. | 4,42 mio. | 4,30% | 1,32% |
| 21.12.11 | November | 4,42 mio. | 5,03 mio. | 4,97 mio. | -11,07% | -12,13% |
| 21.11.11 | Oktober | 4,97 mio. | 4,80 mio. | 4,91 mio. | 1,22% | 3,54% |
| 20.10.11 | September | 4,91 mio. | 4,91 mio. | 5,03 mio. | -2,39% | 0,00% |
| 21.09.11 | Avgust | 5,03 mio. | 4,70 mio. | 4,67 mio. | 7,71% | 7,02% |
| 18.08.11 | Julij | 4,67 mio. | 4,90 mio. | 4,77 mio. | -2,10% | -4,69% |
| 20.07.11 | Junij | 4,77 mio. | 4,90 mio. | 4,81 mio. | -0,83% | -2,65% |
| 21.06.11 | Maj | 4,81 mio. | 4,80 mio. | 5,05 mio. | -4,75% | 0,21% |
| 19.05.11 | April | 5,05 mio. | 5,23 mio. | 5,10 mio. | -0,98% | -3,44% |
| 20.04.11 | Marec | 5,10 mio. | 5,00 mio. | 4,88 mio. | 4,51% | 2,00% |
| 21.03.11 | Februar | 4,88 mio. | 5,12 mio. | 5,36 mio. | -8,96% | -4,69% |
| 23.02.11 | Januar | 5,36 mio. | 5,22 mio. | 5,28 mio. | 1,52% | 2,68% |
| 20.01.11 | December | 5,28 mio. | 4,87 mio. | 4,68 mio. | 12,82% | 8,42% |
| 22.12.10 | November | 4,68 mio. | 4,75 mio. | 4,43 mio. | 5,64% | -1,47% |
| 1 2 3 |
|